Hackathon – IonQ Challenge
| Placement | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 🥇1st Place | Ting’s Quantum Engineers – Philip Szymborski – Prithvi Singh – Keegan Mark – Arjun Mahes | $150 CAD/person |
| 🥈2nd Place | Heisenberg-Uncertain-Teens – Rebecca Gibson – Claire Hamilton – Nathan Berube – Eleena Eslami | $100 CAD/person |
| 🥉3rd Place | SomeOrdinaryCoders – Luke Sebold – Nishan Samarasekera | $75 CAD/person |
Hackathon – UdeS Superconducting Challenge
| Placement | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 🥇1st Place | Jokair – Jeffrey Xue – William Chenyin – Shenghua Jin | $150 CAD/person |
| 🥈2nd Place | XQubits – Sharvesh Kumar – Alessandro Lucci – Sasha Cvetkovic – Limo Kemei | $100 CAD/person |
| 🥉3rd Place | SuperCool Conductors – Gunjan Gangwani – Vivian Le – Preet Batra – Asser Abdelnaby | $50/person |
Poster Showcase
| Placement | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 🏅1st Place | Sophia Andru | $200 CAD |
| 🏅2nd Place | Bowen Deng | $100 CAD |